WT-P PERKIN S SERIES SPECIFICATION 50HZ @ 1500RPM | |||||||||||
Modelo sa Genset | 50HZ PF=0.8 400/230V 3Phase 4Wire | Modelo sa Makina | cyl | pagbakwit | Baterya Vol. | Max gahum | Gobernador | Bukas nga Type Dimension | |||
Standby Power | Panguna nga Gahum | Kontra 100%(L/H) | |||||||||
KVA/KW | KVA/KW | L | V | KW | L×W×H(MM) | Timbang KG | |||||
WT-P10 | 10/8 | 9/7.2 | 2.6 | 403D-11G | 3L | 1.1 | 12 | 9.5 | Ang Mech. | 1480*750*1270 | 390 |
WT-P15 | 14.5/11.6 | 13/10.4 | 3.7 | 403D-15G | 3L | 1.5 | 12 | 13.5 | Ang Mech. | 1480*750*1300 | 469 |
WT-P22 | 22/17.6 | 20/16 | 5.3 | 404D-22G | 4L | 2.2 | 12 | 20.6 | Ang Mech. | 1630*750*1350 | 553 |
WT-P28 | 27.5/22 | 25/20 | 7.1 | 404D-22TG | 4L | 2.2 | 12 | 27.4 | Ang Mech. | 1630*750*1350 | 553 |
WT-P33 | 33/26.4 | 30/24 | 7.1 | 1103A-33G | 3L | 3.3 | 12 | 30.4 | Ang Mech. | 1780*750*1480 | 788 |
WT-P50 | 50/40 | 45/36 | 10.7 | 1103A-33TG1 | 3L | 3.3 | 12 | 46.5 | Ang Mech. | 1850*750*1480 | 908 |
WT-P66 | 66/52.8 | 60/48 | 13.9 | 1103A-33TG2 | 3L | 3.3 | 12 | 60.5 | Ang Mech. | 1950*750*1480 | 933 |
WT-P72 | 72/57.6 | 65/52 | 14.8 | 1104A-44TG1 | 4L | 4.4 | 12 | 65.6 | Ang Mech. | 2220*750*1530 | 1053 |
WT-P88 | 88/70.4 | 80/64 | 18.7 | 1104C-44TAG1 | 4L | 4.4 | 12 | 82.5 | Ang Mech. | 2220*750*1530 | 1093 |
WT-P110 | 110/88 | 100/80 | 22.6 | 1104C-44TAG2 | 4L | 4.4 | 12 | 103 | Ang Mech. | 2220*750*1530 | 1054 |
WT-P138 | 137.5/110 | 125/100 | 29.9 | 1106A-70TG1 | 6L | 6 | 12 | 137 | Ang Mech. | 2620*770*1570 | 1416 |
WT-P150 | 150/120 | 135/108 | 29.9 | 1106A-70TG1 | 6L | 6 | 12 | 137 | Ang Mech. | 2620*770*1570 | 1416 |
WT-P165 | 165/132 | 150/120 | 45.8 | 1106A-70TAG2 | 6L | 6 | 12 | 153.6 | Si Elec. | 2800*790*1650 | 1699 |
WT-P200 | 200/160 | 180/144 | 41.6 | 1106A-70TAG3 | 6L | 7 | 12 | 179.8 | Ang Mech. | 2800*790*1650 | 1749 |
WT-P220 | 220/176 | 200/160 | 45.8 | 1106A-70TAG4 | 6L | 7 | 12 | 196.3 | Si Elec. | 2800*790*1650 | 1799 |
WT-P220 | 220/176 | 200/160 | 44.6 | 1506A-E88TAG1 | 6L | 8.8 | 24 | 210 | Si Elec. | 2650*1050*1780 | 2300 |
WT-P234 | 234/187 | 213/170 | 44.6 | 1506A-E88TAG1 | 6L | 8.8 | 24 | 210 | Si Elec. | 2650*1050*1780 | 2400 |
WT-P250 | 250/200 | 225/180 | 48.6 | 1506A-E88TAG2 | 6L | 8.8 | 24 | 236 | Si Elec. | 2650*1050*1780 | 2400 |
WT-P275 | 275/220 | 250/200 | 55.5 | 1506A-E88TAG3 | 6L | 8.8 | 24 | 258 | Si Elec. | 2650*1050*1780 | 2400 |
WT-P316 | 316/253 | 288/230 | 60.2 | 1506A-E88TAG4 | 6L | 8.8 | 24 | 281 | Si Elec. | 2800*1100*1800 | 2600 |
WT-P330 | 330/264 | 300/240 | 64.9 | 1506A-E88TAG5 | 6L | 8.8 | 24 | 307 | Si Elec. | 2800*1100*1800 | 2600 |
WT-P344 | 344/275 | 313/250 | 64.9 | 1506A-E88TAG5 | 6L | 8.8 | 24 | 307 | Si Elec. | 2800*1100*1800 | 2700 |
WT-P400 | 400/320 | 350/280 | 75 | 2206C-E13TAG2 | 6L | 12.5 | 24 | 368 | ECM | 3250*1230*2010 | 3178 |
WT-P450 | 450/360 | 400/320 | 85 | 2206C-E13TAG3 | 6L | 12.5 | 24 | 413 | ECM | 3250*1230*2010 | 3306 |
WT-P500 | 500/400 | 450/360 | 99 | 2506C-E15TAG1 | 6L | 15.2 | 24 | 451 | ECM | 3480*1280*2010 | 3637 |
WT-P550 | 550/440 | 500/400 | 106 | 2506C-E15TAG2 | 6L | 15.2 | 24 | 495 | ECM | 3480*1280*2010 | 3637 |
WT-P660 | 660/528 | 600/480 | 129 | 2806C-E18TAG1A | 6L | 18.1 | 24 | 628 | ECM | 3430*1570*2090 | 4382 |
WT-P715 | 715/572 | 650/520 | 132 | 2806A-E18TAG2 | 6L | 18.1 | 24 | 628 | ECM | 3430*1570*2090 | 4537 |
WT-P800 | 800/640 | 725/580 | 157 | 4006-23TAG2A | 6L | 22.9 | 24 | 717 | Si Elec. | 4320*1760*2200 | 6127 |
WT-P880 | 880/704 | 800/640 | 172 | 4006-23TAG3A | 6L | 22.9 | 24 | 786 | Si Elec. | 4320*1760*2200 | 6130 |
WT-P1000 | 1000/800 | 900/720 | 195 | 4008TAG1A | 8L | 30.6 | 24 | 882 | Si Elec. | 4700*2090*2280 | 8650 |
WT-P1100 | 1100/880 | 1000/800 | 220 | 4008TAG2A | 8L | 30.6 | 24 | 985 | Si Elec. | 4700*2090*2280 | 8650 |
WT-P1375 | 1375/1100 | 1250/1000 | 259 | 4012-46TWG2A | 12V | 45.8 | 24 | 1224 | Si Elec. | 4850*2050*2500 | 8929 |
WT-P1500 | 1500/1200 | 1350/1080 | 283 | 4012-46TWG3A | 12V | 45.8 | 24 | 1321 | Si Elec. | 4850*2050*2500 | 8987 |
WT-P1500 | 1500/1200 | 1350/1080 | 307 | 4012-46TAG1A | 12V | 45.8 | 24 | 1327 | Si Elec. | 4850*2050*2500 | 8987 |
WT-P1650 | 1650/1320 | 1500/1200 | 328 | 4012-46TAG2A | 12V | 45.8 | 24 | 1459 | Si Elec. | 5000*2230*2410 | 9462 |
WT-P1650 | 1650/1320 | 1500/1200 | 316 | 4012-46TWG4A | 12V | 45.8 | 24 | 1396 | Si Elec. | 5000*2230*2410 | 9462 |
WT-P1850 | 1850/1480 | 1650/1320 | 380.6 | 4012-46TAG3A | 12V | 45.8 | 24 | 1496 | Si Elec. | 5090*2230*2530 | 9889 |
WT-P1875 | 1875/1500 | 1705/1364 | 380.6 | 4012-46TAG3A | 12V | 45.8 | 24 | 1496 | Si Elec. | 5090*2230*2530 | 10127 |
WT-P2030 | 2030/1624 | 1850/1480 | 383 | 4016TAG1A | 16V | 61.1 | 24 | 1741 | Si Elec. | 6000*2200*2560 | 12229 |
WT-P2250 | 2250/1800 | 2050/1640 | 434 | 4016TAG2A | 16V | 61.1 | 24 | 1937 | Si Elec. | 6000*2200*2560 | 12513 |
WT-P2500 | 2500/2000 | 2250/1800 | 473 | 4016-61TRG3 | 16V | 61.1 | 24 | 2183 | Si Elec. | 6060*2230*2700 | 13281 |
WT-P PERKIN S SERIE S SPECIFICATION 60HZ @ 1800RPM | |||||||||||
Modelo sa Genset | 60HZ PF=0.8 440/220V 3Phase 4Wire | Espesipikasyon sa makina | Genset canopy data | Genset bukas nga datos | |||||||
Standby Power | Panguna nga Gahum | Kontra 100%(L/H) | Modelo sa Makina | Si Cyl. | Si Gov. | Pagbalhin(L) | Dimensyon(MM) | gibug-aton(KG) | Dimensyon(MM) | Gibug-aton(KG) | |
KVA/KW | KVA/KW | ||||||||||
WT-P11 | 11/8.8 | 10/8 | 3 | 403D-11G | 3L | M | 1.131 | 1900*730*1130 | 578 | 1480*750*1270 | 390 |
WT-P16 | 16/13 | 15/12 | 4.25 | 403D-15G | 3L | M | 1.496 | 1900*730*1130 | 648 | 1480*750*1300 | 469 |
WT-P25 | 25/20 | 23/18 | 6.2 | 404D-22G | 4L | M | 2.216 | 2250*730*1130 | 748 | 1630*750*1350 | 553 |
WT-P34 | 34/27 | 31/25 | 8.3 | 404D-22TG | 4L | M | 2.216 | 2250*730*1130 | 748 | 1630*750*1350 | 553 |
WT-P39 | 39/31 | 35/28 | 7.8 | 404D-22TAG | 4L | M | 2.216 | 2250*730*1130 | 748 | 1630*750*1350 | 553 |
WT-P39 | 39/31 | 35/28 | 7.8 | 1103A-33G | 3L | M | 3.3 | 2250*850*1280 | 990 | 1780*750*1480 | 788 |
WT-P58 | 58/46 | 53/42 | 12.9 | 1103A-33TG1 | 3L | M | 3.3 | 2450*1080*1865 | 1358 | 1850*750*1480 | 908 |
WT-P75 | 75/60 | 68/55 | 16.6 | 1103A-33TG2 | 3L | M | 3.3 | 2450*1080*1865 | 1358 | 1850*750*1480 | 908 |
WT-P100 | 100/80 | 90/72 | 22 | 1104C-44TAG1 | 4L | Si Elec | 4.4 | 2670*1080*1865 | 1458 | 2220*750*1530 | 1054 |
WT-P125 | 125/100 | 113/90 | 26.9 | 1104C-44TAG2 | 4L | Si Elec | 4.4 | 2670*1080*1865 | 1458 | 2220*750*1530 | 1054 |
WT-P150 | 150/120 | 138/110 | 45.8 | 1106A-70TAG2 | 6L | Si Elec | 7.01 | 3500*1080*2120 | 1458 | 2800*790*1650 | 1054 |
WT-P185 | 185/148 | 168/134 | 45.8 | 1106A-70TAG2 | 6L | Si Elec | 7.01 | 3500*1080*2120 | 2388 | 2800*790*1650 | 1699 |
WT-P210 | 210/168 | 190/152 | 41.6 | 1106A-70TAG3 | 6L | M | 7.01 | 3500*1080*2120 | 2358 | 2800*790*1650 | 1749 |
WT-P235 | 235/188 | 215/172 | 44.6 | 1506A-E88TAG1 | 6L | Si Elec | 8.8 | 3700*1080*2120 | 2880 | 2920*930*1810 | 2084 |
WT-P270 | 270/216 | 245/196 | 44.6 | 1506A-E88TAG1 | 6L | Si Elec | 8.8 | 3700*1080*2120 | 2880 | 2920*930*1810 | 2084 |
WT-P300 | 300/240 | 275/220 | 44.6 | 1506A-E88TAG2 | 6L | Si Elec | 8.8 | 3700*1080*2120 | 2938 | 2920*930*1810 | 2084 |
WT-P325 | 325/260 | 295/236 | 44.6 | 1506A-E88TAG2 | 6L | Si Elec | 8.8 | 3700*1080*2120 | 2980 | 2920*930*1810 | 2084 |
WT-P344 | 344/275 | 313/250 | 55.5 | 1506A-E88TAG3 | 6L | Si Elec | 8.8 | 4000*1400*2204 | 3508 | 2790*1230*1710 | 2502 |
WT-P385 | 385/308 | 350/280 | 60.2 | 1506A-E88TAG4 | 6L | Si Elec | 8.8 | 4000*1400*2204 | 3508 | 2790*1230*1710 | 2502 |
WT-P440 | 440/352 | 400/320 | 84 | 2206C-E13TAG2 | 6L | ECU | 12.5 | 4350*1400*2260 | 4080 | 3500*1150*2050 | 3178 |
WT-P500 | 500/400 | 450/360 | 84 | 2206C-E13TAG3 | 6L | ECU | 12.5 | 4350*1400*2260 | 4280 | 3500*1150*2050 | 3306 |
WT-P440 | 440/352 | 400/320 | 87 | 2206D-E13TAG2 | 6L | ECU | 12.5 | 4350*1400*2260 | 4080 | 3500*1150*2050 | 3178 |
WT-P500 | 500/400 | 450/360 | 87 | 2206D-E13TAG3 | 6L | ECU | 12.5 | 4350*1400*2260 | 4280 | 3500*1150*2050 | 3306 |
WT-P440 | 440/350 | 400/320 | 83 | 2206A-E13TAG5 | 6L | Si Elec | 12.5 | 4350*1400*2260 | 4280 | 3500*1150*2050 | 3306 |
WT-P485 | 485/388 | 440/352 | 83 | 2506A-E13TAG6 | 6L | Si Elec | 12.5 | 4350*1400*2260 | 4280 | 3500*1150*2050 | 3306 |
WT-P560 | 560/448 | 510/408 | 113 | 2506D-E15TAG1 | 6L | ECU | 15.2 | 4650*1400*2260 | 4930 | 3500*1150*2050 | 3637 |
WT-P560 | 560/448 | 510/408 | 100 | 2506C-E15TAG1 | 6L | ECU | 15.2 | 4650*1400*2260 | 4930 | 3830*1190*2050 | 3637 |
WT-P633 | 633/506 | 575/460 | 121 | 2506C-E15TAG3 | 6L | ECU | 15.2 | 4650*1400*2260 | 4930 | 3830*1190*2050 | 3637 |
WT-P700 | 700/560 | 638/510 | 135 | 2506C-E15TAG4 | 6L | ECU | 15.2 | 4650*1400*2260 | 4930 | 3830*1190*2050 | 3637 |
WT-P575 | 575/460 | 525/420 | 101 | 2506A-E15TAG3 | 6L | Si Elec | 15.2 | 4650*1400*2260 | 4930 | 3830*1190*2050 | 3637 |
WT-P633 | 633/506 | 575/460 | 115 | 2506A-E15TAG4 | 6L | Si Elec | 15.2 | 4650*1400*2260 | 4930 | 3830*1190*2050 | 3637 |
WT-P688 | 688/550 | 625/500 | 127 | 2806A-E18TAG1A | 6L | Si Elec | 18.1 | 4750*1760*2260 | 4930 | 3750*1550*2080 | 3637 |
WT-P770 | 770/616 | 700/560 | 144 | 2806A-E18TAG3 | 6L | Si Elec | 18.1 | 4750*1760*2260 | 5880 | 3750*1550*2080 | 4382 |
WT-P770 | 770/616 | 700/560 | 145 | 2806C-E18TAG3 | 6L | ECU | 18.1 | 4750*1760*2260 | 5980 | 3750*1550*2080 | 4537 |
WT-P825 | 825/660 | 750/600 | 177 | 4006-23TAG2A | 6L | Si Elec | 22.921 | 20GP nga sudlanan | 10280 | 4320*1760*2200 | 6127 |
WT-P920 | 920/736 | 838/670 | 200 | 4006-23TAG3A | 6L | Si Elec | 22.921 | 20GP nga sudlanan | 10280 | 4320*1760*2200 | 6130 |
WT-P950 | 950/760 | 865/692 | 211 | 4008-TAG1 | 8L | Si Elec | 30.561 | 20GP nga sudlanan | 10280 | 4320*1760*2200 | 6500 |
WT-P1100 | 1100/880 | 1000/800 | 221 | 4008-TAG2 | 8L | Si Elec | 30.561 | 20GP nga sudlanan | 10280 | 4320*1760*2200 | 6500 |
WT-P1375 | 1375/1100 | 1250/1000 | 260 | 4012-46TWG2A | 12V | Si Elec | 45.842 | 40HQ sudlanan | 18928 | 4850*2050*2500 | 8929 |
WT-P1500 | 1500/1200 | 1364/1091 | 291 | 4012-46TWG3A | 12V | Si Elec | 45.842 | 40HQ sudlanan | 18988 | 4850*2050*2500 | 8987 |
WT-P1650 | 1650/1320 | 1500/1200 | 319 | 4012-46TAG2A | 12V | Si Elec | 45.842 | 40HQ sudlanan | 19488 | 5000*2230*2410 | 9462 |
WT-P1875 | 1875/1500 | 1710/1368 | 361 | 4012-46TAG3A | 12V | Si Elec | 45.842 | 40HQ sudlanan | 19888 | 5090*2230*2530 | 9889 |
A. SANDARD NGA SUPPLY:1.Bag-ong CCEC/DCEC, PERKINS, DEUTZ, DOOSAN, YUCHAI, KUBOTA, RICARDO, YANGDONG, water cooled diesel engine.2.Bag-ong STAMFORD, LEROY SOMER o WINT single bearing 3 phase brushless alternator nga adunay 100% copper, IP23 ug H insulation class.3. Standard nga 50ºC radiator nga adunay safety guard, fan nga gimaneho sa makina nga gitaod sa skid4. DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN controller brand nga adunay Auto/Manual nga pagsugod ug AMF function5. DELIXI, CHINT o ABB nga branded nga MCCB circuit breaker nga gitaod.6. Ang bug-at nga katungdanan nga hinimo sa asero nga gibase sa frame nga adunay dali nga pag-alsa, mga bulsa sa forklift7. Kompleto nga set nga gitaod sa gibase nga frame nga adunay mga anti-vibration mounting.8. Industrial 9 dB muffler exhaust system nga adunay flexible connects ug bellows.9. Gibase sa frame nga adunay fuel, oil ug coolant drain cocks alang sa sayon nga pagmentinar.10.12/24V DC electric start system nga adunay libre nga pagmentinar sa baterya ug naglutaw nga battery charger.11.Standard nga adunay built-in nga tangke sa gasolina alang sa 8 ka oras nga pagdagan.Ang lebel sa kasaba sa canopy @7 metros nga adunay 70 dB12.Test report sa generator, set sa mga drowing ug mga manwal.CE, ISO9001 aprobahanΔ OPTIONAL NGA SUPPLY: 1.Weatherproof canopy / Soundproof canopy / Trailer-mounted2.Mga Pre-heater sa Engine / Alternator3.Auto load sharing ug synchronizing panel4.Build-in nga ATS (Auto start & stop Main Failure (AMF)5.Dako nga 12/24 ka oras nga tangke sa gasolina6.Power output socketsΔMGA BUTANG SA PAGSULAYWintpower faktorinspection: ang mga butang sa pagsulay sa wala pa ipadala ang panguna nga mga musunud:1.Pagsulay sa mga sayup sa mga bahin2.Pagsulay sa presyur sa tangke sa gasolina3.Bolt tightening torque testing4.Pagsulay sa gibag-on sa pagpintal5.Pagsulay sa boltahe ug insulasyon6.Ang lebel sa kasaba gisulayan pinaagi sa gihangyo7.loadinghanay sa pagsulay 25% 50% 75% 100% 110% 75% 50% 25% 0%ΔWintpower Silent type Diesel Generator, mga bentahasa mosunod:1. Integrated interface uban sa humanized ug praktikal nga disenyo2. Super silentmaterial ug pagtambal moabot 70dBA@1M bug-os nga load3. Steel nga materyal nga gibag-on2MM ngadto sa 4MM, giputol ug gipilo sa CNC4. Bag-ong luwas nga kuptanan sa pultahan, updated nga kandado, ubos nga forklift ug ibabaw nga pagbayaw5. Aviation outtake connectorad operasyon LED kahayag6. Libre nga maintenance nga baterya nga adunay naglutaw nga charger8. 8-24hoursbase fuel tank nga adunay electrical fuel indicator9. Powder coating canopies human sa chemistry treatment
STANDARD ESPESPIKASYON | |||||||
50HZ, 1500RPM, 3-PHASE, 380V/220V | |||||||
Modelo sa mga Genset | Gahum nga output (KVA) | Gahum nga output (KW) | PekinsModelo sa Makina | Stamford Alternator | |||
PRP | ESP | PRP | ESP | ||||
KT-P33 | 30 | 33 | 24 | 27 | 1103A-33G | PI 144G | |
Mubo nga sulat: | |||||||
(1) Anaa sa mosunod nga mga boltahe: 220V-240V UG 380V-415V (440V) -50HZ | |||||||
(2) PRP: Panguna nga Gahum-Padayon nga operasyon sa katungdanan, ubos sa baryable load 24/24-h-10% nga sobra nga karga gitugot nga 1 ka oras/12 ka oras. | |||||||
(3) Mga Kahulugan sa Rating (Operasyon sa Altitude≤1000m, Ambient nga temperatura≤40ºC)Padayon nga Gahum.Kini nga mga rating magamit alang sa pagsuplay sa padayon nga kuryente (sa variable nga load) imbes sa komersyal nga gipalit nga gahum. | |||||||
Engine ug Alternator | |||||||
ENGINE-Industrial 4 stroke cooled diesel nga makina nga kompleto sa hangin, gasolina ug lana nga mga pagsala, mga kagamitan sa pagsugod ug pag-charge sa kuryente, proteksyon sa makina batok sa ubos nga lebel sa tubig. | |||||||
ALTERNATOR–Brushless, self exciting, self regulation, sreen protected, drip proof rated subay sa IEC60034.Voltage regulation gimintinar sulod sa ±0.5% gikan sa walay load ngadto sa full load.between 0.8 lagging and unity.All standard voltages available. | |||||||
PAGPAbugnaw– Radiator ug colling fan kompleto sa proteksyon nga mga guwardiya, gidisenyo aron pabugnawon ang makina sa espesipikong output sa temperatura sa hangin hangtod sa 45ºC,ang mga radiator nga angay alang sa mas taas nga temperatura anaa.Ubos nga lebel sa tubig nga panalipod nga gihaum isip sumbanan. | |||||||
SISTEMANG ELEKTRIKAL–24V upto.Axial type starter motor, battery charging alternator, taas nga kapasidad lead acid battery, ug battery tray nga gitaod sa generator base frame, ug heavy duty interconnecting cable nga adunay mga terminations. | |||||||
EXHAUST SYSTEM--Mabug-at nga katungdanan sa industriyal nga tambutso silencer nga adunay flexible nga tubo. | |||||||
Teknikal nga Data Sheet | |||||||
Modelo sa paghimo sa set: | |||||||
380V, 50Hz, 1500 rpm | Opsyon sa GensetalMga bahin | ||||||
Modelo sa Makina: | Perkins1103A-33G | ΔUbos nga lebel sa gasolina pagsira sa alarma | |||||
Matang | 3 silindro, 4 cycle diesel | ΔAwtomatikong Sistema sa Pagpuno sa Sugnod | |||||
Pangandoy | Turbocharged | ΔPagpakaon sa lana sa makina ug bomba sa tubig | |||||
Bore/Stroke mm | 105*127 | ΔAuto Transfter Switch(ATS) | |||||
I-compress ang ratio | 18.23:1 | ΔParallel control panel | |||||
Sistema sa pagpabugnaw | Gipabugnaw sa tubig | ΔCircuit Breaker MCCB ug ACB | |||||
100% nga Pagkonsumo sa Sugnod L | 10.5 | ΔRemote Control Panel | |||||
Makina Speed/Kasubsob RPM/Hz | 1500/50HZ | Δweatherproof/soundproof Canopy | |||||
Rated Output kwb/HP | 36/49 | ΔMga Genset nga tipo sa trailer | |||||
Pag-agos sa hangin sa tambutso (m3/min) | 40 | MGA STANDARD SA KALIDAD | |||||
Kapasidad sa Coolant L | 10.1 | ISO9001:2016, ISO3046 | |||||
Sistema sa Pagsugod | Electric 24 volt DC | ISO8528 BS4999 | |||||
Pagbalhin L | 3.3 | BS5514,AS1359,ICE34 | |||||
Lubricant nga sistema Kapasidad L | 7.4 | Pagsunod sa CE | |||||
Boltahe sa Baterya | 24VDC | Mga Dimensyon ug Timbang sa Genset | |||||
Uri sa Pagdumala | Electronic Spray | Bukas nga tipo: L * W * H, mm | |||||
Temperatura sa Tambutso sa GasºC | 445 | 1580 × 810 × 1165 | |||||
Pag-agos sa gas sa tambutso m3/min | 3.6 | Uri sa enclosure: L * W * H, mm | |||||
Ang lebel sa kasaba dBA@7m | ≤70dBA(matang sa canopy) | 2240*980*1585 1180KG | |||||
Alternator Teknikal nga datos | |||||||
Stamford | |||||||
ΔBrushless, self excited | Exciter | Walay brush | |||||
Δklase nga "H" insulasyon | Pagpabugnaw Fan | Cast alloy nga aluminyo | |||||
ΔAng standard nga lebel sa proteksyon mao ang IP23 | Pagpanganak | Single, doble nga panagang | |||||
Δpag-regulate sa kaugalingon | Mga windings | 100% nga tumbaga | |||||
ΔUban sa pagpabugnaw sa fan | Uri sa Koneksyon | Makonektar pag-usab | |||||
ΔSukli ang Humid nga grasa | Type sa Insulasyon | Klase H | |||||
ΔAC excitation, roating rectification tube | Pitch | 2/3 | |||||
ΔGitabonan ang stator grease insulation | Amortiseur Winding | Puno | |||||
ΔRotator ug exciation taas nga polymer, Sukli ang korapsyon sa lana ug acid | AVR nga modelo | R250 | |||||
Boltahe Regulator NL-FL | ± 0.5% | ||||||
ΔAng balanse sa rotator nahiuyon sa BS5625 standard 12.5 | Underspeed nga Proteksyon | Estandard | |||||
Proteksyon sa Sobra nga Excitation | IP23 | ||||||
ΔTaas nga kalidad nga lubrication nga gisilyo sa dugay nga pagdala | TIF (1960 nga Timbang) | <50 | |||||
ΔAng rotator sillicon steel suod nga hugot | Sistema sa Exciation | SPAGPANGITA | |||||
Control Panel - DEEPSEA7320 | |||||||
Ang base nga gitaod control panel sa usa ka vibration isolated sheet steel enclosure.The control panel kay nasangkapan sama sa mosunod: | |||||||
a) Mga Instrumento: Analogue Volmeter, Hours Run Meter.Water pressure Meter. | |||||||
b) Mga Kontrol: Emergency Stop Pushbutton, Volmeter Phase Selector Switch. | |||||||
c) Control module: Ang standard nga collocation mao ang DSE7320 Auto start. |
ΔFAQUnsa ang imong power range sa mga Generator?Tubag: Mahimo namon itanyag ang sakup gikan sa 5kva ~ 3000kva.2.Unsa ang imong oras sa pagpadala?Tubag: Sa kinatibuk-an, mahimo namong ipadala sa 15-35 ka adlaw human sa pagkumpirma sa order.3.Unsa ang imong bayad?Tubag: Makadawat kami og T / T 30% nga abante, ug ang balanse nga 70% ibayad sa dili pa ipadalao L/C sa panan-aw.Apan base sa pipila ka espesyal nga proyekto ug espesyal nga han-ay, kita makahimo sa usa ka butang nga nagsuporta sa bayad nga butang.4.Unsa ang imong warranty?Usa ka tuig o 1000 ka oras (sumala sa bisan unsang maabot una) gikan sa petsa sa Ex-Factory5. Unsa ang imong MOQ?Tubag: Gidawat namo ang power generator MOQ mao ang 1set..ΔWINTPOWERSistema sa SerbisyoAng tradisyonal nga serbisyo nga nakapokus sa kustomer mas maayo ug mas maayo nga lebel sa serbisyo sa tibuok kalibutan-network ServiceMga Konsepto: Siguruha nga ang mga kustomer dali nga mogamit saWINTPOWERMga produkto nga nagserbisyo sa mga kustomer,WINTPOWERmakaangkon og pagsalig .Pagtrabaho uban sa mga Kustomer Sa panahon sa serbisyo,WINTPOWERbuhata una ang labing maayo ug panalipdan ang mga kustomerinteres.Sa kaso sa pagkapakyas sa paggamit sa generator,WINTPOWERtabang sa kustomerhangtodkabalo sila mugamitΔWINTPOWERMga Prinsipyo sa SerbisyoAng kustomer nag-una ug pagkamatinud-anon isip pundasyon.Pagserbisyo sa mga kustomer sa kasingkasing ug kalag sa tanan nga lebel 24 oras matag adlaw.