WT-SC SHANGCHAI SERIES SPECIFICATION 50HZ @ 1500RPM | ||||||||||||
Modelo sa Genset | 50HZ PF=0.8 400/230V 3Phase 4Wire | Modelo sa Makina | cyl | pagbakwit | Exhaust Gas Temp. | Baterya Vol. | Max gahum | Gobernador | Bukas nga Type Dimension | |||
Standby Power | Panguna nga Gahum | Kontra 100%(L/H) | ||||||||||
KVA/KW | KVA/KW | L | ºC | V | KW | L×W×H(MM) | Timbang KG | |||||
WT-SC70 | 70/55 | 63/50 | 15.1 | SC4H95D2 | 4L | 4.3 | 600 | 24 | 68 | Si Elec. | 1980*880*1510 | 960 |
WT-SC88 | 88/70 | 80/64 | 19 | SC4H115D2 | 4L | 4.3 | 600 | 24 | 86 | Si Elec. | 1980*880*1510 | 1020 |
WT-SC110 | 110/88 | 100/80 | 25 | SC4H160D2 | 4L | 4.3 | 600 | 24 | 116 | Si Elec. | 2000*930*1580 | 1115 |
WT-SC125 | 125/100 | 113/90 | 25 | SC4H160D2 | 4L | 4.3 | 600 | 24 | 116 | Si Elec. | 2000*930*1580 | 1135 |
WT-SC138 | 138/110 | 125/100 | 28.6 | SC4H180D2 | 4L | 4.3 | 600 | 24 | 132 | Si Elec. | 2150*930*1580 | 1170 |
WT-SC165 | 165/132 | 150/120 | 36.5 | SC7H230D2 | 6L | 6.5 | 600 | 24 | 170 | Si Elec. | 2460*980*1690 | 1410 |
WT-SC175 | 175/140 | 160/128 | 35.7 | SC8D220D2 | 6L | 8.27 | 600 | 24 | 160 | Si Elec. | 2490*1080*1800 | 1610 |
WT-SC185 | 185/148 | 169/135 | 36.5 | SC7H230D2 | 6L | 6.5 | 600 | 24 | 170 | Si Elec. | 2460*980*1690 | 1490 |
WT-SC200 | 200/160 | 180/144 | 40.7 | SC8D250D2 | 6L | 8.27 | 600 | 24 | 185 | Si Elec. | 2490*1080*1800 | 1660 |
WT-SC206 | 206/165 | 188/150 | 39.9 | SC7H250D2 | 6L | 6.5 | 600 | 24 | 185 | Si Elec. | 2460*980*1690 | 1490 |
WT-SC220 | 220/176 | 200/160 | 45 | SC8D280D2 | 6L | 8.27 | 600 | 24 | 204 | Si Elec. | 2490*1080*1800 | 1770 |
WT-SC250 | 250/200 | 225/180 | 49.6 | SC9D310D2 | 6L | 8.82 | 600 | 24 | 228 | Si Elec. | 2600*1080*1800 | 1818 |
WT-SC275 | 275/220 | 250/200 | 54.1 | SC9D340D2 | 6L | 8.82 | 600 | 24 | 250 | Si Elec. | 2600*1080*1800 | 2028 |
WT-SC330 | 330/264 | 300/240 | 70.4 | SC13G420D2 | 6L | 12.88 | 600 | 24 | 308 | Si Elec. | 3040*1380*1880 | 2861 |
WT-SC344 | 344/275 | 313/250 | 70.4 | SC13G420D2 | 6L | 12.88 | 600 | 24 | 308 | Si Elec. | 3040*1380*1880 | 2941 |
WT-SC385 | 385/308 | 350/280 | 71.6 | SC12E460D2 | 6L | 11.8 | 600 | 24 | 338 | Si Elec. | 3230*1180*1750 | 2841 |
WT-SC413 | 413/330 | 375/300 | 81.2 | SC15G500D2 | 6L | 14.16 | 600 | 24 | 363 | Si Elec. | 3040*1380*1880 | 3069 |
WT-SC500 | 500/400 | 450/360 | 100.4 | SC25G610D2 | 12V | 25.8 | 650 | 24 | 445 | Si Elec. | 3630*1720*2230 | 4163 |
WT-SC550 | 550/440 | 500/400 | 113.1 | SC25G690D2 | 12V | 25.8 | 650 | 24 | 505 | Si Elec. | 3630*1720*2230 | 4271 |
WT-SC605 | 605/484 | 550/440 | 125.6 | SC27G755D2 | 12V | 26.6 | 650 | 24 | 555 | Si Elec. | 3630*1720*2230 | 4413 |
WT-SC620 | 620/496 | 563/450 | 125.6 | SC27G755D2 | 12V | 26.6 | 650 | 24 | 555 | Si Elec. | 3630*1720*2230 | 4413 |
WT-SC688 | 688/550 | 625/500 | 141 | SC27G830D2 | 12V | 26.6 | 650 | 24 | 610 | Si Elec. | 3630*1720*2230 | 4553 |
WT-SC825 | 825/660 | 750/600 | 174.9 | SC33W990D2 | 6L | 32.8 | 680 | 24 | 726 | Si Elec. | 4360*1620*2140 | 6296 |
WT-SC950 | 950/760 | 875/700 | 210 | SC33W1150D2 | 6L | 32.8 | 680 | 24 | 860 | Si Elec. | 4360*1620*2140 | 6296 |
WT-SC SHANGCHAI SERIES SPECIFICATION 60HZ @ 1800RPM | ||||||||||||
Modelo sa Genset | 60HZ PF=0.8 440/220V 3Phase 4Wire | Modelo sa Makina | cyl | pagbakwit | Exhaust Gas Temp. | Baterya Vol. | Max gahum | Gobernador | Bukas nga Type Dimension | |||
Standby Power | Panguna nga Gahum | Kontra 100%(L/H) | ||||||||||
KVA/KW | KVA/KW | L | ºC | V | KW | L×W×H(MM) | Timbang KG | |||||
WT-SC70 | 70/55 | 63/50 | 15.1 | SC4H95D2 | 4L | 4.3 | 600 | 24 | 68 | Si Elec. | 1980*880*1510 | 960 |
WT-SC88 | 88/70 | 80/64 | 19 | SC4H115D2 | 4L | 4.3 | 600 | 24 | 86 | Si Elec. | 1980*880*1510 | 1020 |
WT-SC110 | 110/88 | 100/80 | 25 | SC4H160D2 | 4L | 4.3 | 600 | 24 | 116 | Si Elec. | 2000*930*1580 | 1115 |
WT-SC125 | 125/100 | 113/90 | 25 | SC4H160D2 | 4L | 4.3 | 600 | 24 | 116 | Si Elec. | 2000*930*1580 | 1135 |
WT-SC138 | 138/110 | 125/100 | 28.6 | SC4H180D2 | 4L | 4.3 | 600 | 24 | 132 | Si Elec. | 2150*930*1580 | 1170 |
WT-SC165 | 165/132 | 150/120 | 36.5 | SC7H230D2 | 6L | 6.5 | 600 | 24 | 170 | Si Elec. | 2460*980*1690 | 1410 |
WT-SC175 | 175/140 | 160/128 | 35.7 | SC8D220D2 | 6L | 8.27 | 600 | 24 | 160 | Si Elec. | 2490*1080*1800 | 1610 |
WT-SC185 | 185/148 | 169/135 | 36.5 | SC7H230D2 | 6L | 6.5 | 600 | 24 | 170 | Si Elec. | 2460*980*1690 | 1490 |
WT-SC200 | 200/160 | 180/144 | 40.7 | SC8D250D2 | 6L | 8.27 | 600 | 24 | 185 | Si Elec. | 2490*1080*1800 | 1660 |
WT-SC206 | 206/165 | 188/150 | 39.9 | SC7H250D2 | 6L | 6.5 | 600 | 24 | 185 | Si Elec. | 2460*980*1690 | 1490 |
WT-SC220 | 220/176 | 200/160 | 45 | SC8D280D2 | 6L | 8.27 | 600 | 24 | 204 | Si Elec. | 2490*1080*1800 | 1770 |
WT-SC250 | 250/200 | 225/180 | 49.6 | SC9D310D2 | 6L | 8.82 | 600 | 24 | 228 | Si Elec. | 2600*1080*1800 | 1818 |
WT-SC275 | 275/220 | 250/200 | 54.1 | SC9D340D2 | 6L | 8.82 | 600 | 24 | 250 | Si Elec. | 2600*1080*1800 | 2028 |
WT-SC330 | 330/264 | 300/240 | 70.4 | SC13G420D2 | 6L | 12.88 | 600 | 24 | 308 | Si Elec. | 3040*1380*1880 | 2861 |
WT-SC344 | 344/275 | 313/250 | 70.4 | SC13G420D2 | 6L | 12.88 | 600 | 24 | 308 | Si Elec. | 3040*1380*1880 | 2941 |
WT-SC385 | 385/308 | 350/280 | 71.6 | SC12E460D2 | 6L | 11.8 | 600 | 24 | 338 | Si Elec. | 3230*1180*1750 | 2841 |
WT-SC413 | 413/330 | 375/300 | 81.2 | SC15G500D2 | 6L | 14.16 | 600 | 24 | 363 | Si Elec. | 3040*1380*1880 | 3069 |
WT-SC500 | 500/400 | 450/360 | 100.4 | SC25G610D2 | 12V | 25.8 | 650 | 24 | 445 | Si Elec. | 3630*1720*2230 | 4163 |
WT-SC550 | 550/440 | 500/400 | 113.1 | SC25G690D2 | 12V | 25.8 | 650 | 24 | 505 | Si Elec. | 3630*1720*2230 | 4271 |
WT-SC605 | 605/484 | 550/440 | 125.6 | SC27G755D2 | 12V | 26.6 | 650 | 24 | 555 | Si Elec. | 3630*1720*2230 | 4413 |
WT-SC620 | 620/496 | 563/450 | 125.6 | SC27G755D2 | 12V | 26.6 | 650 | 24 | 555 | Si Elec. | 3630*1720*2230 | 4413 |
WT-SC688 | 688/550 | 625/500 | 141 | SC27G830D2 | 12V | 26.6 | 650 | 24 | 610 | Si Elec. | 3630*1720*2230 | 4553 |
WT-SC825 | 825/660 | 750/600 | 174.9 | SC33W990D2 | 6L | 32.8 | 680 | 24 | 726 | Si Elec. | 4360*1620*2140 | 6296 |
WT-SC950 | 950/760 | 875/700 | 210 | SC33W1150D2 | 6L | 32.8 | 680 | 24 | 860 | Si Elec. | 4360*1620*2140 | 6296 |
FAQ1.Unsa imong power range sa Generators?Tubag: Mahimo namon itanyag ang sakup gikan sa 5kva ~ 3000kva.2.Unsa ang imong oras sa pagpadala?Tubag: Sa kinatibuk-an, mahimo namong ipadala sa 15-35 ka adlaw human sa pagkumpirma sa order.3.Unsa ang imong bayad?Tubag: Makadawat kami og T / T 30% nga abante, ug ang balanse nga 70% ibayad sa dili pa ipadalao L/C sa panan-aw.Apan base sa pipila ka espesyal nga proyekto ug espesyal nga han-ay, kita makahimo sa usa ka butang nga nagsuporta sa bayad nga butang.4.Unsa ang imong warranty?Usa ka tuig o 1000 ka oras (sumala sa bisan unsang maabot una) gikan sa petsa sa Ex-Factory5. Unsa ang imong MOQ?Tubag: Gidawat namo ang power generator MOQ mao ang 1set.WINTPOWERSistema sa SerbisyoAng tradisyonal nga serbisyo nga nakapokus sa kustomer mas maayo ug mas maayo nga lebel sa serbisyo sa tibuok kalibutan-network ServiceMga Konsepto: Siguruha nga ang mga kustomer dali nga mogamit saWINTPOWERMga produkto nga nagserbisyo sa mga kustomer,WINTPOWERmakaangkon og pagsalig .Pagtrabaho uban sa mga Kustomer Sa panahon sa serbisyo,WINTPOWERbuhata una ang labing maayo ug panalipdan ang mga kustomerinteres.Sa kaso sa pagkapakyas sa paggamit sa generator,WINTPOWERtabang sa kustomerhangtodkabalo sila mugamitWINTPOWERMga Prinsipyo sa SerbisyoAng kustomer nag-una ug pagkamatinud-anon isip pundasyon.Pagserbisyo sa mga kustomer sa kasingkasing ug kalag sa tanan nga lebel 24 oras matag adlaw.