Welcome sa WINTPOWER

WT Portable Diesel Generator Set Gamay nga Power Generator Paggamit sa Balay

WT Portable Diesel Generator Set Gamay nga Power Generator Paggamit sa Balay

Dali nga mga Detalye:

Portable Diesel Generator
Gamay nga diesel generator
5kva diesel generator
gamit sa balay deisel generaor
8kva generator gamit sa balay


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Modelo WT3800CL WT5000CL WT7500CL WT10000CL WT11000ME
Litrato  jkh (7)  jkh (9)  jkh (9)  jkh (10)  jkh (11)
AC output (V) 120/240 120/240 120/240 120/240 120/240
Frequency (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Max.Gahum (kW) 3.8 5 7 8.5 10.5
Rated nga gahum (kW) 3.5 4.5 6.5 8 9.5
DC output (V/A) 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6
Gahum sa Makina (HP) 7.5 16 16 18 20
Manwal nga Sistema sa Pagsugod pagsugod sa kamot pagsugod sa kamot pagsugod sa kamot pagsugod sa kamot Electric magsugod sa
18AH nga baterya
Pagbalhin (cc) 223 420 420 458.5 614
Katulin sa makina (rpm) 3000/3600 3000/3600 3000/3600 3000/3600 3000/3600
Kapasidad sa lana sa lube (L) 0.6 1.4 1.4 1.5 1.5
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) 15 25 25 25 25
Padayon nga oras sa operasyon (h) 6.2 7.8 6.5 4.8 3.7
Kasaba (7 metros ang gilay-on) dB(A) 69 75 76 80 77
Net nga timbang (kg) 46 62 71 80 140
PRESYO para sa mga ligid ug gunitanan $9 $10 $10 $10 $0
Pagsugod sa kuryente gamit ang baterya $23 $32 $32 $32 $0

 

Modelo WT6500S WT7500S WT9000S WT10000S WT11000S WT13000S
Litrato  jkh (1)  jkh (3)  jkh (4)  jkh (4)  jkh (5)  jkh (6)
AC output (V) 120/240 120/240 120/240 120/240 120/240 120/240
Frequency (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Max.Gahum (kW) 5.5 6.5 7 8 10.5 11
Rated nga gahum (kW) 5 6 6.5 7.5 9.5 10.5
DC output (V/A) 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6
Gahum sa Makina (HP) 10 10 12 14 20 22
Manwal nga Sistema sa Pagsugod Electric magsugod sa
18AH nga baterya
Electric magsugod sa
18AH nga baterya
Electric magsugod sa
18AH nga baterya
Electric magsugod sa
18AH nga baterya
Electric magsugod sa
18AH nga baterya
Electric magsugod sa
18AH nga baterya
Pagbalhin (cc) 418 418 435 498 870 954
Katulin sa makina (rpm) 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Kapasidad sa lana sa lube (L) 1.6 1.6 1.7 1.7 2 2.5
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) 15 15 15 15 30 30
Padayon nga oras sa operasyon (h) 8 8 8 8 8 8
Kasaba (7 metros ang gilay-on) dB(A) 70 70 70 70 70 70
Net nga timbang (kg) 165 166 167 168 255 260
Mga sukat sa pagputos (mm) 930*540*800 930*540*800 930*540*800 930*540*800 1220*760*980 1220*760*980
20 FCL (mga set) 48 48 48 48 26 26
PRESYO para sa mga ligid ug gunitanan gilakip

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo