Welcome sa WINTPOWER

WT Portable Gasoline Generator Gagmay nga Home Use Generator Sets

WT Portable Gasoline Generator Gagmay nga Home Use Generator Sets

Dali nga mga Detalye:

Portable nga Gasoline Generator
Gamay nga Gasoline generator
10kva gasolina generator
gamit sa balay nga gasoline generaor
10kva generator gamit sa balay


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Modelo WT2500CL WT3800CL WT5000CL WT6500CL WT7500CL WT9000CL WT10000CL WT11000ME WT13000ME
Litrato  hfg (1)  hfg (2)  hfg (4)  hfg (5)   hfg (3)  hfg (6)  hfg (7)  hfg (8)  hfg (9)
AC output (V) 120/240 120/240 120/240 120/240 120/240 120/240 120/240 120/240 120/240
Frequency (Hz) 60 60 60 60 60 60 60 60 60
Max.Gahum (kW) 2.5 3.8 5 6 7 7.7 8.5 10.5 11
Rated nga gahum (kW) 2.3 3.5 4.5 5.5 6.5 7 8 9.5 10.5
DC output (V/A) 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6
Gahum sa Makina (HP) 7 7.5 16 16 16 18 18 20 22
Manwal nga Sistema sa Pagsugod pagsugod sa kamot pagsugod sa kamot pagsugod sa kamot pagsugod sa kamot pagsugod sa kamot pagsugod sa kamot pagsugod sa kamot Electric magsugod sa
18AH nga baterya
Electric magsugod sa
18AH nga baterya
Pagbalhin (cc) 208 223 420 420 420 458.5 458.5 614 669
Katulin sa makina (rpm) 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Kapasidad sa lana sa lube (L) 0.6 0.6 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.4 1.4
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) 15 15 25 25 25 25 25 25 25
Padayon nga oras sa operasyon (h) 8.6 6.2 7.8 6.9 6.5 5.5 4.8 3.7 3.5
Kasaba (7 metros ang gilay-on) dB(A) 68 69 75 75 76 78 80 77 77
Net nga timbang (kg) 34 46 62 67 71 75 80 140 140

 

Modelo WT6500S WT7500S WT10000S WT11000S WT13000S WT15000S
Litrato  hfg (13)  hfg (14)  hfg (15)  hfg (15)  hfg (16)  hfg (17)
AC output (V) 110/220 110/220 110/220 110/220 110/220 110/220
Frequency (Hz) 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz 60Hz
Max.Gahum (kW) 5.5kW 6.5kW 8.5kW 10.5kW 11kW 13kW
Rated nga gahum (kW) 5kW 6kW 8kW 9.5kW 10.5kW 12kW
DC output (V/A) 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6 12/6
Modelo sa Makina WT420 WT420 WT620E WT620E WT670E LT720E
Gahum sa Makina (HP) 16 16 20 20 22 25
Pagbalhin (cc) 420 420 620 620 670 720
Manwal nga Sistema sa Pagsugod Electric magsugod sa
12AH nga baterya
Electric magsugod sa
12AH nga baterya
Electric magsugod sa
18AH nga baterya
Electric magsugod sa
18AH nga baterya
Electric magsugod sa
18AH nga baterya
Electric magsugod sa
18AH nga baterya
Katulin sa makina (rpm) 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Kapasidad sa lana sa lube (L) 1.4 1.4 1.5 1.5 1.5 1.5
Kapasidad sa tangke sa gasolina (L) 15 15 25 25 25 25
Padayon nga oras sa operasyon (h) 8 8 8 8 8 8
Kasaba (7 metros ang gilay-on) dB(A) 70 70 70 70 70 70
Alternator nga Materyal: 100% nga Copper 100% nga Copper 100% nga Copper 100% nga Copper 100% nga Copper 100% nga Copper
Uri sa Alternator Brush nga Motor Brush nga Motor Brush nga Motor Brush nga Motor Brush nga Motor Brush nga Motor
Uri sa regulasyon sa boltahe uban sa AVR uban sa AVR uban sa AVR uban sa AVR uban sa AVR uban sa AVR
Control Panel US Type Socket, Circuit Breaker, Ubos nga Alerto sa Langis
NW/GW/KG 123 / 128 126 / 131 218 / 223 218 / 223 218 / 223 218 / 223
Mga sukat sa pagputos (mm) 1010*555*755 1010*555*755 1025*655*980 1025*655*980 1025*655*980 1025*655*980
Pakete alang sa pagpadala sa dagat karton + pallet karton + pallet karton + pallet karton + pallet karton + pallet karton + pallet

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo